| キーワード:浪花座 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 浪-01 | 浪花座 | 明治21(1888)年10月吉日 |
| 浪-02 | 浪花座 | (明治22(1889)年1月1日) |
| 浪-03 | 浪花座 | 明治22(1889)年10月15日 |
| 浪-04 | 浪花座 | 明治23(1890)年8月吉日 |
| 浪-05 | 浪花座 | 明治23(1890)年9月20日 |
| 浪-06 | 浪花座 | 明治25(1892)年1月1日 |
| 浪-07 | 浪花座 | 明治26(1893)年1月1日 |
| 浪-08 | 浪花座 | 明治27(1894)年1月1日 |
| 浪-09 | 浪花座 | 明治27(1894)年2月6日 |
| 浪-10 | 浪花座 | 明治28(1895)年11月10日 |
| 40 件中 1 - 10 件表示 | ||
1 ![]() | ||

